Laser hair removal prices Estonia November 2026
Prices from our centres’ online booking system, updated every night. Our prices only — no third-party prices and no market averages.
Price per session
38
Zones in the index
4
Cities
7
Centres
€30–118
Price range
Prices checked: 4 November 2026
Price per session
| Area | Tallinncentres: 4 | Pärnu | Narva | Tartu |
|---|---|---|---|---|
| For women | ||||
| Sideburns | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price |
| Cheeks | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price |
| Forehead | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price |
| Abdominal line | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price |
| Toes | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price |
| Areolae | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price |
| Neck | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price |
| Chin | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price |
| Upper lip | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price |
| Lower back | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price |
| Buttocks | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price |
| Abdomen | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | |
| Chest | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price |
| Upper arms | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price |
| Forearms | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price |
| Classic bikini (sides) | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price | €60 €40 first-visit price |
| Back | €80 €64 first-visit price | €80 €64 first-visit price | €80 €64 first-visit price | €80 €64 first-visit price |
| Thighs | €40 €30 first-visit price | €40 €30 first-visit price | €40 €30 first-visit price | €40 €30 first-visit price |
| Full arms | €80 €64 first-visit price | €80 €64 first-visit price | €80 €64 first-visit price | €80 €64 first-visit price |
| Underarms | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price | €35 €24 first-visit price |
| Shins & knees | €60 €54 first-visit price | €60 €54 first-visit price | €60 €54 first-visit price | €60 €54 first-visit price |
| Brazilian bikini | €55 €44 first-visit price | €55 €44 first-visit price | €55 €44 first-visit price | €55 €44 first-visit price |
| Full legs | €100 €74 first-visit price | €100 €74 first-visit price | €100 €74 first-visit price | €100 €74 first-visit price |
| For men | ||||
| Sideburns / Men | €38 €27 first-visit price | €38 €27 first-visit price | €38 €27 first-visit price | €38 €27 first-visit price |
| Cheeks / Men | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price |
| Chin / Men | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price |
| Upper lip / Men | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price |
| Neck / Men | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price |
| Full legs / Men | €118 €88 first-visit price | €118 €88 first-visit price | €118 €88 first-visit price | €118 €88 first-visit price |
| Full arms / Men | €95 €75 first-visit price | €95 €75 first-visit price | €95 €75 first-visit price | €95 €75 first-visit price |
| Forearms / Men | €60 €40 first-visit price | |||
| Upper arms / Men | €60 €40 first-visit price | |||
| Abdomen / Men | €68 €48 first-visit price | €68 €48 first-visit price | €68 €48 first-visit price | €68 €48 first-visit price |
| Chest / Men | €68 €48 first-visit price | €68 €48 first-visit price | €68 €48 first-visit price | €68 €48 first-visit price |
| Back / Men | €95 €75 first-visit price | €95 €75 first-visit price | €95 €75 first-visit price | €95 €75 first-visit price |
| Shoulders / Men | €68 €48 first-visit price | €68 €48 first-visit price | €68 €48 first-visit price | €68 €48 first-visit price |
| Underarms / Men | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price | €40 €28 first-visit price |
| Brazilian bikini (full) / Men | €81 €58 first-visit price | — | — | — |
Methodology
Source — the online booking system of Art Esthetic centres: the same one a client books a treatment in.
Updated every night: a price the centre changes in the booking system appears here after the next nightly sync.
The table shows the minimum and maximum price of one session across the city’s centres. The regular price and the first-visit price appear only where they are set in the centre’s booking system. There are no market averages and no other networks’ prices here.
Machine-readable data
/data/laser-prices.jsonJSON for agents and researchers: the same figures as in the table, with the date of update.
- Prices updated
- 31 October 2026
- Last sync with the booking system
- 4 November 2026
- Prices checked
- 4 November 2026